Juryleden Turnen Dames
Naam | Niveau | |
Marjolein de Vries | turnen dames TD1 | marjolein.de.vries@gvimpala.nl |
Irene van de Brink | turnen dames TD1 | irene.van.de.brink@gvimpala.nl |
Stephanie Cox | turnen dames TD1 | stephanie.cox@gvimpala.nl |
Nicole Kroeders | turnen dames TD1 | nicole.kroeders@gvimpala.nl |
Marita Adams | turnen dames TD1 – TD2 | marita.adams.@gvimpala.nl |
Wilma Ditewig | turnen dames TD1 – TD2 | |
Marthe Dortland | turnen dames TD1 | marthe.dortland@gvimpala.nl |
Bianca Drachman | turnen dames TD1 | binaca.drachman@gvimpala.nl |
Francine Schonenburg | turnen dames TD1 -TD2 – TD3 | francine.schonenburg@gvimpala.nl |
Ria Kramer | turnen dames TD1 – TD2 – TD3 | ria.kramer@gvimpala.nl |
Juryleden Turnen Heren
Naam | Niveau | |
Gerda Luijs | turnen heren TH1 – TH2 – TH3 | gerda.luijs@gvimpala.nl |
Marjolein de Vries | turnen heren TH1 – TH2 – TH3 | marjolein.de.vries@gvimpala.nl |
Juryleden Trampoline
Naam | Niveau | |
Jenneke Gevers | trampoline TR1 | jenneke.gevers@gvimpala.nl |
Adje Maarsseveen | trampoline TR1 | adje.maarsseveen@gvimpala.nl |
Marjolein de Vries | trampoline TR1 – TR2 | marjolein.de.vries@gvimpala.nl |
Diane van der Bor | trampoline TR1 – TR2 – TR3 |
Juryleden Ritmisch Gym
Naam | Niveau | |
Liske Bunnik | ritmisch gym niveau 4 | liske.bunnik@gvimpala.nl |
Tanja van der Kooi | ritmisch gym niveau 4 | tanja.van.der.kooi@gvimpala.nl |